| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394842 | 04 | 小 双 | |||
| 3394841 | 04:32 | 0+9+0=09 | 01 | 小 单 | 对 |
| 3394840 | 04:29 | 1+1+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3394839 | 04:25 | 7+6+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3394838 | 04:22 | 0+5+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394837 | 04:18 | 3+8+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3394836 | 04:15 | 7+5+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394835 | 04:11 | 5+1+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394834 | 04:08 | 9+3+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394833 | 04:04 | 9+2+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394832 | 04:01 | 2+2+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394831 | 03:57 | 9+1+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3394830 | 03:54 | 6+8+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3394829 | 03:50 | 3+1+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394828 | 03:47 | 4+6+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394827 | 03:43 | 3+4+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394841 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394840 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394839 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394838 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394837 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394836 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394835 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394834 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394833 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394832 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394831 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394830 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394829 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394828 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394827 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394826 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394825 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394824 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394823 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394822 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394821 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394820 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394819 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394818 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394817 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394816 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394815 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394814 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394813 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394812 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394811 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394810 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394809 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394808 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394807 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394806 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394805 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394804 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394803 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394802 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394801 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394800 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394799 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394798 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394797 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394796 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394795 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394794 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394793 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394792 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,09共开39次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【23】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【14】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 09后开出07 10 07 07 20 14 15 20 16 16 | |||
国内最优质的幸运28结果查询预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28幸运28加拿大28北京28的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务!
All Rights Reserved. haqggxblc.com