| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395246 | 14 | 大 双 | |||
| 3395245 | 04:39 | 2+9+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3395244 | 04:36 | 0+6+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3395243 | 04:32 | 7+9+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395242 | 04:29 | 4+4+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3395241 | 04:25 | 0+8+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3395240 | 04:22 | 1+5+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395239 | 04:18 | 4+3+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3395238 | 04:15 | 4+9+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395237 | 04:11 | 4+6+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3395236 | 04:08 | 7+1+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3395235 | 04:04 | 8+5+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3395234 | 04:01 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3395233 | 03:57 | 8+4+9=21 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395232 | 03:54 | 1+0+6=07 | 27 | 大 单 | 对 |
| 3395231 | 03:50 | 9+3+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395244 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395243 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395241 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395240 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395234 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395232 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395231 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395230 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395229 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395228 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395227 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395226 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395225 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395223 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395222 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395221 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395219 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395216 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395215 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395214 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395213 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395212 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395211 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395208 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395207 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395205 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395204 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395203 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395202 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395201 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395200 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395199 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395197 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395196 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 16后开出19 10 19 13 18 11 12 10 18 06 | |||
国内最优质的幸运28结果查询预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28幸运28加拿大28北京28的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务!
All Rights Reserved. haqggxblc.com