| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392506 | 16 | 大 双 | |||
| 3392505 | 08:58 | 2+4+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3392504 | 08:55 | 4+1+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3392503 | 08:51 | 8+0+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392502 | 08:48 | 1+1+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3392501 | 08:44 | 3+0+2=05 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3392500 | 08:41 | 6+1+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3392499 | 08:37 | 1+3+3=07 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392498 | 08:34 | 5+6+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3392497 | 08:30 | 3+4+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392496 | 08:27 | 2+1+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3392495 | 08:23 | 7+5+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392494 | 08:20 | 6+7+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3392493 | 08:16 | 6+9+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3392492 | 08:13 | 4+8+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3392491 | 08:09 | 7+0+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392497 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392467 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392465 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392464 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392463 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392461 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392460 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392459 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392458 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392457 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392456 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,10共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出13 08 24 16 11 19 15 19 11 19 | |||
国内最优质的幸运28结果查询预测官方网站,为您提供最快最准的pc蛋蛋28幸运28加拿大28北京28的开奖结果、预测、走势图、历史结果查询服务!
All Rights Reserved. haqggxblc.com